Standardskaft: Ping AWT 2.0
Standardgrepp: Golf Pride Tour Velvet 360 Black Standard
CLUB | LÄNGD | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE |
---|---|---|---|---|---|
Järn 4 | 38 7/8" | 19.0° | 18.0° | 20.0° | 61.5° |
Järn 5 | 38 1/4" | 22.0° | 21.0° | 24.0° | 62.0° |
Järn 6 | 37 5/8" | 25.5° | 24.0° | 27.5° | 62.5° |
Järn 7 | 37" | 29.0° | 27.5° | 31.0° | 63.0° |
Järn 8 | 36 1/2" | 33.0° | 31.5° | 34.5° | 63.8° |
Järn 9 | 36" | 37.0° | 36.0° | 38.0° | 64.5° |
PW | 35 1/2" | 41.0° | 41.0° | 41.5° | 65.1° |
45.5 | 35 1/2" | 45.5° | 45.5° | 46.0° | 65.1° |
50 | 35 1/2" | 50.0° | 50.0° | 50.0° | 65.1° |
54 | 35 1/4" | 54.0° | 54.0° | 54.0° | 65.4° |
58 | 35 1/4" | 58.0° | 58.0° | 58.0° | 65.6° |
Detta är design-specifikationer som kan variera något tack vare produktionstoleranser.
Lie-vinkeln utgår från svart färgkod vid standard längd.
Bounce-vinklar på klubborna kan variera något om de beställs med annat än standard-loft.