Den lägre träffytan, kortare bladlängden och tunna topplinjen ger utseendet av ett tourinspirerat järn men levererar förlåtelsen och konsekvensen hos en spelutvecklande design. Längre skaft (1/8" längre än G430) på 4-, 5- och 6-järn hjälper till att öka bollhastigheten, förbättra bollbanan och ge mer konsekventa avstånd mellan klubborna. 56°-wedgen är inspirerad av den ikoniska EYE2-designen med sin bounce-profil, suldesign och smalare hosel. Detta ger mångsidighet för att enkelt ta sig ur bunkrar. Grafitskaftet Alta CB Blue är ett lättviktsalternativ som är counter-balanced. Detta främjar en medelhög till hög bollflykt.
Skaft: Ping ALTA CB Blue grafitskaft - Soft Regular (Lite) 65g & Regular 72g
Grepp: Golf Pride Tour Velvet Black Standard
Club | Längd | Loft | Power Spec Loft | Retro Spec Loft | Lie | Offset | Bounce | Svingvikt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Järn 4 | 39 1/4" | 19.0° | 18.0° | 20.0° | 60.5° | 0.27" | 6.0° | D0 |
Järn 5 | 38 1/2" | 22.0° | 21.0° | 24.0° | 61.0° | 0.24" | 7.0° | D0 |
Järn 6 | 37 3/4" | 25.5° | 24.0° | 27.5° | 61.5° | 0.21" | 8.0° | D0 |
Järn 7 | 37" | 29.0° | 27.5° | 31.0° | 62.0° | 0.18" | 9.0° | D0 |
Järn 8 | 36 1/2" | 33.0° | 31.5° | 34.5° | 62.8° | 0.15" | 10.0° | D0 |
Järn 9 | 36" | 37.0° | 36.0° | 37.0° | 63.5° | 0.13" | 11.5° | D0.5 |
PW | 35 1/2" | 42.0° | 41.0° | 42.5° | 64.1° | 0.11" | 13.0° | D2 |
UW | 35 1/2" | 47.0° | 46.5° | 47.5° | 64.1° | 0.11" | 13.0° | D2 |
52 | 35 1/2" | 52.0° | 52.0° | 52.0° | 64.1° | 0.11" | 13.0° | D2 |
56 | 35 1/4" | 56.0° | 56.0° | 56.0° | 64.4° | 0.08" | 14.0° | D3 |
Bounce-vinklar på klubborna kan variera något om de beställs med annat än standard-loft.
Standard svingvikt för klubbor med grafitskaft är 1-2 svingvikter lägre än vad som visas, beroende på skaftets flex.
Svingvikten är beroende av skaft- och greppkombination.