Precisionsfrästa MicroMax-skåror levererar konsekvent bollflykt och spinn för ökad precision i de långa järnen samt bättre kontroll med korta järnen och wedgarna, i synnerhet i vått underlag tack vare skårorna och hydropearl 2.0-finishen. För att lättare kunna leverera träffytan rätt i svingen och därmed öka precisionen i de långa järnen har man gjort 3-5 något mer kompakta än på föregångaren i210. Bladlängderna på mellan och korta järnen har dock snarlika bladlängder som tidigare vilket skapar en look som även spelarna på tourerna föredrar. i230 levererar ökad längd på ett sätt som är pålitligt och konsekvent för att säkerställa att den uppfyller gap-kraven mellan varje klubba från bättre spelare och spelare som vill bli bättre.
Standardskaft: Ping ALTA CB Black
Standardgrepp: Lamkin Crossline Black
CLUB | LÄNGD | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE | BOUNCE | SVINGVIKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järn 3 | 39" | 19.0° | 19.0° | 21.0° | 59.0° | 5.0° | D1 |
Järn 4 | 38 1/2" | 22.5° | 22.0° | 24.5° | 59.8° | 6.0° | D1 |
Järn 5 | 38" | 26.0° | 25.0° | 28.0° | 60.5° | 7.0° | D1 |
Järn 6 | 37 1/2" | 29.5° | 28.0° | 31.5° | 61.3° | 8.0° | D1 |
Järn 7 | 37" | 33.0° | 31.5° | 35.0° | 62.0° | 9.0° | D1 |
Järn 8 | 36 1/2" | 37.0° | 35.5° | 39.0° | 62.8° | 10.5° | D1 |
Järn 9 | 36" | 41.0° | 40.0° | 43.0° | 63.5° | 12.0° | D1.5 |
PW | 35 1/2" | 45.0° | 44.5° | 47.0° | 64.1° | 13.0° | D2 |
UW | 35 1/2" | 50.0° | 49.5° | 52.0° | 64.1° | 13.0° | D2 |
Bounce-vinklar på klubborna kan variera något om de beställs med annat än standard-loft.
Standard svingvikt för klubbor med grafitskaft är 2-3 svingvikter lägre än vad som visas, beroende på skaftets flex samt skaft- och greppkombination.