Nya B Grind
För golfare med en grundare angle of attack. Låg bounce med en leading edge som ligger tätt mot underlaget. Presterar bäst vid medel till fast underlag. Tillgängligt i loften 58° och 60°.
Nya H Grind
Ett grind-alternativ för spelare med brantare angle of attack som gillar att spela med mångsidighet. Presterar bäst vid medel till mjukt underlag. Tillgängligt i loften 54°, 56°, 58°, 60°.
S Grind
Passar för många olika förhållanden och slagtekniker. Utformad med riklig bounce i mitten för att spela fulla slag och ger mångsidighet runt greenen tack vare lättnad i häl/bakre kanten. Tillgängligt i loften 46°, 48° (ny), 50°, 52°, 54°, 56°, 58°, 60°.
W Grind
Maximal förlåtelse genom gräset. Passar bäst för golfare med brant angle of attack och golfare som förlitar sig på lite mer förlåtande egenskaper i sina wedgar. Tillgängligt i loften 54°, 56°, 58° och 60°.
E Grind
Detta är den ultimata bunkerklubban och den för vidare en 40-årig tradition av att hjälpa golfare att komma ur bunkern. Relativt låg bounce både med rak och öppen träffyta. Tillgängligt i loften 54°, 56°, 58° och 60°
T Grind
Vårt mest mångsidiga alternativ som tillåter spelare att jobba med huvudet för precision i slag runt greenerna. Idealiskt för medel till fasta förhållanden. Vi har lagt till en 62 graders wedge på begäran av våra tourproffs för mer mångsidighet. Tillgängligt i loften 58°, 60° och 62° (ny).
Standardskaft: PING ALTA CB Black grafitskaft
Standardgrepp: PING 360 Dyla-Wedge Lite Black Standard (White Code)
Lie: Standard (Black)
Standardskaft: PING ALTA CB Black grafitskaft
Standardgrepp: PING 360 Dyla-Wedge Lite Black Standard (White Code)
Lie: Standard (Black)
CLUB | LOFT | LÄNGD | LIE | EFFEKTIV BOUNCE | SVINGVIKT |
---|---|---|---|---|---|
46/S-12 | 46.0°degrees | 35 1/2" | 64.0°degrees | 12.0°degrees | D2 |
48/S-12 | 48.0°degrees | 35 1/2" | 64.0°degrees | 12.0°degrees | D2 |
50/S-12 | 50.0°degrees | 35 1/2" | 64.0°degrees | 12.0°degrees | D2 |
52/S-12 | 52.0°degrees | 35 1/2" | 64.0°degrees | 12.0°degrees | D2 |
54/S-12 | 54.0°degrees | 35 1/4" | 64.3°degrees | 12.0°degrees | D3 |
54/W-14 | 54.0°degrees | 35 1/4" | 64.3°degrees | 14.0°degrees | D3 |
54/Eye 2-10 | 54.0°degrees | 35 1/4" | 64.3°degrees | 10.0°degrees | D3 |
54/H-10 | 54.0°degrees | 35 1/4" | 64.3°degrees | 10.0°degrees | D3 |
56/S-12 | 54.0°degrees | 35 1/4" | 64.3°degrees | 12.0°degrees | D3 |
56/W-14 | 56.0°degrees | 35 1/4" | 64.3°degrees | 14.0°degrees | D3 |
56/Eye 2-10 | 56.0°degrees | 35 1/4" | 64.3°degrees | 10.0°degrees | D3 |
56/H-10 | 56.0°degrees | 35 1/4" | 64.3°degrees | 10.0°degrees | D3 |
58/S-10 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 10.0°degrees | D4 |
58/W-14 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 14.0°degrees | D4 |
58/Eye 2-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 8.0°degrees | D4 |
58/T-6 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 6.0°degrees | D4 |
58/H-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 8.0°degrees | D4 |
58/B-8 | 58.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 8.0°degrees | D4 |
60/S-10 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 10.0°degrees | D4 |
60/W-14 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 14.0°degrees | D4 |
60/Eye 2-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 8.0°degrees | D4 |
60/T-6 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 6.0°degrees | D4 |
60/H-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 8.0°degrees | D4 |
60/B-8 | 60.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 8.0°degrees | D4 |
62/T-6 | 62.0°degrees | 35" | 64.5°degrees | 6.0°degrees | D4 |
Svingvikten avser PING Z-Z115 stålskaft. Standard svingvikt för klubbor med grafitskaft är 2-3 svingvikter lägre än vad som visas, beroende på skaftets flex samt skaft- och greppkombination.