Golfare som tilltalas av ett mer bladlikt huvud kommer att uppskatta det kompakta klubbhuvudet och dess tunna topplinje, smala sula och grunda träffyta. Det stilrena premiumutseendet uppnås tack vare en ny teknik som tunnar ut den bakre delen och sparar vikt vilket i sin tur ökar de förlåtande egenskaperna och ger tätare spridning. Precisionsfrästa MicroMax-skåror (tätare mellanrum, fler skåror) säkerställer konsekvent bollflykt och spinn i alla typer av förhållanden och underlag. Den lägre tyngdpunkten är mer i linje med var bollträffen äger rum och skapar tillsammans med en optimalt placerad polymer inuti huvudet en förbättrad känsla och ett mer behagligt ljud samtidigt som det främjar med flex i träffytan för högre bollhastighet. Tungstenvikt i tå och hosel möjliggör finjustering av svingvikten vid produktion.
Standardskaft: UST Recoil Dart
Standardgrepp: Golf Pride Tour Velvet 360
CLUB | LÄNGD | LOFT | POWER SPEC LOFT | RETRO SPEC LOFT | LIE | BOUNCE | SVINGVIKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Järn 4 | 38 7/8" | 19.0° | 18.0° | 20.0° | 60.5° | 6.0° | D1 |
Järn 5 | 38 1/4" | 22.0° | 21.0° | 24.0° | 61.0° | 7.0° | D1 |
Järn 6 | 37 5/8" | 25.5° | 24.0° | 27.5° | 61.5° | 8.0° | D1 |
Järn 7 | 37" | 29.0° | 27.5° | 31.0° | 62.0° | 9.0° | D1 |
Järn 8 | 36 1/2" | 33.0° | 31.5° | 34.5° | 62.8° | 10.5° | D1 |
Järn 9 | 36" | 37.0° | 36.0° | 38.0° | 63.5° | 12.0° | D1.5 |
PW | 35 1/2" | 42.0° | 41.0° | 42.5° | 64.1° | 13.0° | D2 |
UW | 35 1/2" | 47.0° | 46.0° | 47.5° | 64.1° | 13.0° | D2 |
Bounce-vinklar på klubborna kan variera något om de beställs med annat än standard-loft.
Standard svingvikt för klubbor med grafitskaft är 2-3 svingvikter lägre än vad som visas, beroende på skaftets flex samt skaft- och greppkombination.